Kategórie

PVC tlaková tvarovka UNPL

Ilustračný obrázok

Tabuľka rozmerov

Kód tovaru Názov variantu Váha
540303007 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 063 0,3 kg
540303009 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 090 0,6 kg
540303011 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 110 0,7 kg
540303012 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 125 0,9 kg
540303013 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 140 1,4 kg
540303014 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 160 1,8 kg
540303016 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 200 3,1 kg
540303017 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 225 4,1 kg
540303018 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 250 5,8 kg
540303019 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 280 7,3 kg
540303020 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 315 10,1 kg
540303021 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 400 18,0 kg
540303022 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 450 24,2 kg
540303023 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 500 32,6 kg
540303024 PVC presuvka tlak. UNPL PN10 630 59,3 kg


* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.

Špecifikácia produktu

Kategória: PVC tlakové tvarovky
Rozmery: viď tabuľka

Popis

PVC tlaková presuvka UNPL

  • nemäkčený polyvinylchlorid
  • podľa typu tvarovky je jej súčasťou príruba a tesniaci krúžok

 

Výhody

  • vďaka nižšej hmotnosti je montáž rýchlejšia, presnejšia a bezpečnejšia
  • vysoká odolnosť proti tvorbe inkrustácií (samočistiacu schopnosť, stály prietočný prierez)
  • vyššia odolnosť proti opotrebeniu oterom, než majú iné potrubné materiály (liatina, jej cementové výstelky a pod.).
  • veľmi vysoké transportné rýchlosti (používajú sa s výhodou pri doprave piesku a iných abrazívnych materiálov v zmesi s vodou)
  • odolnosť proti napadnutiu mikroorganizmami, plesňami
  • absolútna odolnosť proti korózii spôsobenej bludnými prúdmi